
Kódy bank, které uvádíme v tabulce níže, slouží k jednoznačné identifikaci banky při platebním styku. Každá banka má svůj unikátní kód. Jedná se o čtyřciferný kód banky. Kódy bank se zadávají při platebním příkazu, je to číslo za lomítkem, které následuje po čísle účtu.
Kódy bank se udávají také u družstevních záložen a stavebních spořitelen.
Kódy banky jsou v podstatě směrové kódy, zapsané číslem. Jedná se tedy o číselné kódy.
Kromě kódu banky existuje ještě SWIFT kód, který slouží pro mezinárodní identifikaci banky v rámci mezinárodních plateb. Pro tuzemský styk používají banky v České republice bankovní kód.
| Název banky | Kód banky | SWIFT |
| Komerční banka, a.s. | 0100 | KOMB CZ PP |
| Československá obchodní banka, a.s. | 0300 | CEKO CZ PP |
| Moneta Money Bank, a.s. | 0600 | AGBA CZ PP |
| Česká národní banka | 0710 | CNBA CZ PP |
| Česká spořitelna, a.s. | 0800 | GIBA CZ PX |
| Fio banka | 2010 | FIOBCZPP |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland ) N.V. Prague Branch |
2020 | BOTK CZ PP |
| AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | 2030 | není |
| UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo | 2040 | není |
| WPB Capital, spořitelní družstvo | 2050 | není |
| CITFIN, SPOřITELNí DRUŽSTVO | 2060 | není |
| Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo | 2070 | není |
| Hypoteční banka, a.s. | 2100 | není |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | 2200 | není |
| Evropsko-ruská banka, a.s | 2210 | není |
| AXA Bank Europe, organizační složka | 2230 | není |
| CITIBANK EUROPE PLC | 2600 | CITI CZ PX |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 2700 | BACX CZ PP |
| Air Bank | 3030 | AIRACZP1 |
| ING Bank N.V. | 3500 | INGB CZ PP |
| LBBW Bank CZ a.s. | 4000 | SOLA CZ PP |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 4300 | CMZR CZ P1 |
| CALYON S.A. organizační složka | 5000 | není |
| The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) | 5400 | ABNA CZ PP |
| Raiffeisenbank a.s. | 5500 | RZBC CZ PP |
| J and T Banka, a.s. | 5800 | JTBP CZ PP |
| PPF banka a.s. | 6000 | PMBP CZ PP |
| Equa bank, a.s. | 6100 | EQBKCZPP |
| COMMERZBANK AG, pobočka Praha | 6200 | COBA CZ PX |
| BRE Bank S.A. (mBank) | 6210 | není |
| Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | 6300 | GEBA CZ PP |
| Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha | 6700 | SUBA CZ PP |
| Volksbank CZ, a.s. | 6800 | VBOE CZ 2X |
| Deutsche Bank AG Filiale Prag | 7910 | DEUT CZ PX |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 | SPWT CZ 21 |
| Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 7950 | není |
| Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 7960 | není |
| Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. | 7970 | není |
| Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 7990 | není |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod |
8030 | není |
| Oberbank AG | 8040 | OBKL CZ 2X |
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 8060 | není |
| Česká exportní banka, a.s. | 8090 | není |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha | 8150 | MIDL CZ PP |
| ZUNO bank | 2310 | není |
Vloženo 12. 3. 2013